| Knickfööss 10km Wettbewerbe AK 30 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| 13:18:08 |
| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 1 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:39:45 | | Schloss Röttgen | 17.11.1988 | | 00:03:59 | | 31,00 |
| 2 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:39:56 | | Schloss Röttgen | 22.11.1989 | | 00:04:00 | | 32,00 |
| 3 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:40:05 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 27.04.2003 | | 00:04:01 | | 33,00 |
| 4 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:40:52 | | PSV-Lauf Müngersdorfer | 12.05.1991 | | 00:04:05 | | 34,00 |
| Stadion |
| 5 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:40:59 | | Schloss Röttgen | 18.11.1987 | | 00:04:06 | | 30,00 |
| 6 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:41:08 | | Hürth Otto Maigler See | 06.05.1990 | | 00:04:07 | | 33,00 |
| 7 | | Hubert | Kunze | 10,0 | | 00:41:22 | | Pulheim Staffel 10 | 08.01.1989 | | 00:04:08 | | 34,00 |
| 8 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:41:51 | | TUS RRH Silvesterlauf | 31.12.1988 | | 00:04:11 | | 31,00 |
| 9 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:42:12 | | Rund um die Zündorfer | 13.04.2003 | | 00:04:13 | | 33,00 |
| Altstadt |
| 10 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:42:35 | | Pulheim Staffel 10 | 12.01.2003 | | 00:04:16 | | 33,00 |
| 11 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:42:48 | | Pulheim Staffel 10 | 11.01.2004 | | 00:04:17 | | 34,00 |
| 12 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:43:55 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 27.04.2003 | | 00:04:24 | | 33,00 |
| Seite 1 von 1 |